课程详情
课程安排 Course arrangement
序号 | 课程名称 | 课程类型 |
1 | 中国特色社会主义理论与实践(经济) | 政治理论课 |
2 | 马克思主义与社会科学研究思维 | 政治理论课 |
3 | 语言基础 | 主修外语课 |
4 | 高级微观经济学 | 专业基础课 |
5 | 高级宏观经济学 | 专业基础课 |
6 | 《资本论》选读 | 专业基础课 |
7 | 统计与计量分析 | 方法课 |
8 | 证券投资与金融市场分析 | 方法课 |
9 | 学术规范和论文写作 | 方法课 |
10 | 国际经济学 | 专业课 |
11 | 产业经济与产业组织理论 | 专业课 |
12 | 数字经济与产业融资 | 专业课 |
13 | 高级公司金融 | 专业课 |
14 | 财政经济学 | 选修课 |
15 | 货币银行学 | 选修课 |
16 | 宏观经济监测预警 | 选修课 |
教学办法 Teaching method
线上与线下授课相结合,学习期限一年半
授课时间 Teaching Schedule
报名时间:2026.01.01-2026.12.31
授课时间:2026.09.30-2028.01.30